資訊中心
2017年開(kāi)放平臺(tái)各類目資費(fèi)一覽表
一級(jí)分類 | 二級(jí)分類 | 三級(jí)分類 | 費(fèi)率 | 平臺(tái)使用費(fèi) | 保證金 | |
SOP | FBP | 單位-元/月 | 單位-元 | |||
服飾內(nèi)衣 | 男裝/女裝/內(nèi)衣 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
服飾配件 | 其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | |||
口罩 | 6% | 6% | ||||
鞋靴 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
珠寶首飾 | 黃金/鉑金/K金飾品 | 3% | 8%(含5%消費(fèi)稅) | 1000 | 50,000 | |
金銀投資 | 投資金/黃金托管 | 1% | 1% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
銀飾 | 銀吊墜/項(xiàng)鏈/銀戒指/銀耳飾 | 10% | 9% | 30,000 | ||
銀手鐲/手鏈/腳鏈 | 8% | 7% | ||||
寶寶銀飾 | 5% | 5% | ||||
翡翠玉石 | 9% | 8% | 50,000 | |||
鉆石 | 裸鉆 | 5% | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | ||||
水晶瑪瑙/時(shí)尚飾品 | 10% | 9% | 30,000 | |||
木手串/把件/彩寶/珍珠 | 8% | 7% | ||||
禮品箱包 | 奢侈品 | 配件/飾品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 |
其他三級(jí)類目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | 10% | 9% | 30,000 | |||
禮品 | 火機(jī)煙具/軍刀軍具 | 10% | 10% | |||
鮮花綠植/禮盒禮券/綠植 | 5% | 5% | ||||
收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
禮品定制 | 3% | 3% | 30,000 | |||
其他三級(jí)類目 | 8% | 8% | ||||
鐘表 | 鐘表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 |
國(guó)表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
日韓表/歐美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
鬧鐘/兒童手表/鐘表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
運(yùn)動(dòng)戶外 | 運(yùn)動(dòng)鞋包/運(yùn)動(dòng)服飾 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
戶外鞋服/戶外裝備 | 5% | 5% | ||||
游泳用品/垂釣用品/騎行運(yùn)動(dòng) | 5% | 5% | ||||
健身訓(xùn)練/體育用品 | 8% | 6% | ||||
家居家裝 | 家紡 | 抱枕靠墊/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 |
其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | ||||
生活日用/家裝軟飾 | 8% | 7% | ||||
廚具 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
家具 | 兒童家具 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
臥室家具/客廳家具/餐廳家具/書(shū)房家具/儲(chǔ)物家具/陽(yáng)臺(tái)/戶外/辦公家具 | 8% | 7% | 1000 | 30000(紅木家具100000) | ||
家裝建材 | 燈飾照明/五金工具/電工電料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
廚房衛(wèi)浴 | 櫥柜 | 6% | / | |||
其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | ||||
墻地面材料 | 壁紙/涂刷輔料/膠類 | 6% | 5% | |||
油漆/涂料/瓷磚/地板 | 6% | / | ||||
木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
裝飾材料 | 散熱器 | 6% | / | 50,000 | ||
園藝休閑 | 8% | 7% | 30,000 | |||
其他三級(jí)類目 | 6% | / | ||||
裝修服務(wù) | 裝修施工 | 3% | / | 100,000 | ||
安裝服務(wù) | 0.01% | / | 30,000 | |||
其他三級(jí)類目 | 3% | / | ||||
汽車(chē)用品 | 維修保養(yǎng) | 機(jī)油/輪胎/柴機(jī)油/輔助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
蓄電池 | 5% | 3% | ||||
汽車(chē)玻璃 | 2% | 2% | ||||
貼膜 | 6% | 4% | ||||
火花塞/雨刷/車(chē)燈 | 5% | 4% | ||||
底盤(pán)裝甲/護(hù)板 | 6% | 5% | ||||
改裝配件 | 7% | 5% | ||||
添加劑/防凍液 | 8% | 6% | ||||
汽修工具 | 6% | 6% | ||||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
車(chē)載電器 | 智能車(chē)機(jī) | 5% | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | ||||
美容清洗/汽車(chē)裝飾 | 7% | 7% | ||||
安全自駕 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 6% | 6% | ||||
汽車(chē)服務(wù) | 車(chē)險(xiǎn) | 2% | 2% | |||
清洗美容/功能升級(jí)/保養(yǎng)維修/駕駛培訓(xùn) | 3% | 3% | ||||
ETC | 2% | 2% | ||||
油卡充值/加油卡/陪練 | 0.5% | 0.5% | ||||
賽事改裝 | 摩托車(chē) | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
摩托車(chē)裝備 | 6.0% | 6.0% | ||||
其他三級(jí)類目 | 5.0% | 2.0% | ||||
醫(yī)藥保健 | 隱形眼鏡 | 6.0% | / | 1000 | 50,000 | |
營(yíng)養(yǎng)健康/營(yíng)養(yǎng)成分/傳統(tǒng)滋補(bǔ) | 7% | 7% | ||||
成人用品 | 8% | 8% | ||||
保健器械/護(hù)理護(hù)具 |
6% (其中體檢,、美容,、心理咨詢,、基因檢測(cè),,中醫(yī)理療等醫(yī)療服務(wù)類 4%) |
6% | ||||
母嬰 | 童裝童鞋 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
寢居服飾 | 家居床品/安全防護(hù)/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
媽媽專區(qū) | 孕期營(yíng)養(yǎng) | 4% | 4% | 100,000 | ||
孕婦護(hù)膚/媽咪包/背嬰帶/產(chǎn)后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
待產(chǎn)護(hù)理 | 3% | 3% | ||||
防溢乳墊 | 3% | 3% | ||||
孕媽裝/文胸/內(nèi)褲/月子裝 | 5% | 5% | ||||
防輻射服 | 8% | 8% | ||||
奶粉/營(yíng)養(yǎng)輔食 | 3% | 3% | 100,000 | |||
尿褲濕巾 | 2% | 2% | 50,000 | |||
童車(chē)童床 | 嬰兒床墊 | 8% | 8% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
安全座椅 | 3% | 3% | ||||
喂養(yǎng)用品/洗護(hù)用品 | 5% | 5% | ||||
玩具樂(lè)器 | DIY玩具/創(chuàng)意減壓 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
遙控/電動(dòng)/健身玩具/動(dòng)漫玩具/益智玩具/積木拼插 | 5% | 3% | ||||
樂(lè)器 | 3% | 3% | ||||
美妝個(gè)護(hù) | 面部護(hù)膚 | 6% | 4% | 1000 | R商標(biāo)50000/TM商標(biāo) 100000 | |
香水彩妝 | 美妝工具 | 4% | 4% | |||
其他三級(jí)類目 | 6% | 4% | ||||
口腔護(hù)理/女性護(hù)理/洗發(fā)護(hù)發(fā) | 6% | 6% | 50,000 | |||
身體護(hù)膚 | 精油 | 4% | 4% | R商標(biāo)50000/TM商標(biāo) 100000 | ||
其他三級(jí)類目 | 6% | 4% | ||||
清潔用品 | 家庭/衣物清潔/紙品濕巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
其他三級(jí)類目 | 8% | 7% | ||||
食品飲料 | 食品禮券/地方特產(chǎn)/茗茶/進(jìn)口食品 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
飲料沖調(diào) | 飲用水 | 3% | 3% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
休閑食品 | 堅(jiān)果炒貨/餅干蛋糕 | 4% | 4% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
糧油調(diào)味 | 米面雜糧/食用油 | 3% | 3% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | 5% | ||||
生鮮 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |